「賀茂の暗号」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
9行目: | 9行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>阿遅鉏速雄命(上の子神)</th><td>アジ</td><td>スキ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>ハヤオ</td><td></td><td></td><td></td><td></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
21行目: | 21行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
+ | <th>健磐龍命(阿蘇国造)</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>タケ</td><td>イワ</td><td>タツ</td><td></td> | ||
+ | </tr> <tr> | ||
<th>健磐龍命(阿蘇国造)</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>タケ</td><td>イワ</td><td>タツ</td><td></td> | <th>健磐龍命(阿蘇国造)</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>タケ</td><td>イワ</td><td>タツ</td><td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
<th>五十猛命(須佐之男の子)</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><td></td></td><td>イソ</td><td></td><td>タケル</td><td></td> | <th>五十猛命(須佐之男の子)</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><td></td></td><td>イソ</td><td></td><td>タケル</td><td></td> | ||
30行目: | 33行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>天之菩卑能命(出雲国造)</th><td>アメノ</td><td></td><td></td><td></td><td>ホヒ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>天火明命(ニニギの別名)</th><td>アメノ</td><td></td><td></td><td></td><td>ホアカリ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2024年11月12日 (火) 19:12時点における版
天津彦根(須佐之男の子、多度大社等) | 天津 | 彦根 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿遅鉏高日子根(高鴨神社、別雷と同神か) | アジ | スキ | タカ | ヒコネ | |||||||
阿遅鉏速雄命(上の子神) | アジ | スキ | ハヤオ | ||||||||
少名毘古那神 | スクナ | ヒコナ | |||||||||
少名日子建猪心命(孝元皇子) | スクナ | ヒコ | タケ | イオ | ココロ | ||||||
武五百建命(信濃国造) | タケ | イオ | タケ | ||||||||
健磐龍命(阿蘇国造) | タケ | イワ | タツ | ||||||||
健磐龍命(阿蘇国造) | タケ | イワ | タツ | ||||||||
五十猛命(須佐之男の子) | イソ | タケル | |||||||||
邇芸速日命(尾張氏・物部氏の祖) | ニギ | ハヤヒ | |||||||||
天之菩卑能命(出雲国造) | アメノ | ホヒ | |||||||||
天火明命(ニニギの別名) | アメノ | ホアカリ |