「天忍男命」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
18行目: | 18行目: | ||
| 兄弟:天忍人命 | | 兄弟:天忍人命 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 関連氏族:(尾張氏)、津守氏、多治比連、若倭部連等 |
|} | |} | ||
'''天忍男命'''(あまおしおのみこと、生没年不明)は、古代日本の人物。 | '''天忍男命'''(あまおしおのみこと、生没年不明)は、古代日本の人物。 | ||
29行目: | 29行目: | ||
『新撰姓氏録』では[[火明命]]の三世孫としている<ref>「左京神別 天孫 丹比須布」『新撰姓氏録』、弘仁六年。</ref>。 | 『新撰姓氏録』では[[火明命]]の三世孫としている<ref>「左京神別 天孫 丹比須布」『新撰姓氏録』、弘仁六年。</ref>。 | ||
− | * '''天火明命''' | + | * '''天火明命''' → 天香山命 → 天村雲命 → 天忍男命 → 建額赤命 → 建筒草命(針綱神社の祭神の一柱。母は'''葛木尾治置姫''') |
== 関連項目 == | == 関連項目 == |
2025年1月16日 (木) 09:05時点における版
出早雄命 |
氏名:天忍男命 |
神階:正五位 |
神格:開拓の神、農耕の神、イボ取りの神 |
父:天村雲命 |
母:阿俾良依姫 |
配偶者:賀奈良知姫 |
子:瀛津世襲命、世襲足媛、建額赤命 |
兄弟:天忍人命 |
関連氏族:(尾張氏)、津守氏、多治比連、若倭部連等 |
天忍男命(あまおしおのみこと、生没年不明)は、古代日本の人物。
系譜
『先代旧事本紀』「天孫本紀」では天村雲命の子とされる。母は阿俾良依姫とされる。
妻は葛城国造の剣根命の娘・賀奈良知姫で、子には瀛津世襲命、孝昭天皇の后である世襲足媛、津守氏等の祖・建額赤命がいる。
- 天火明命 → 天香山命 → 天村雲命 → 天忍男命 → 建額赤命 → 建筒草命(針綱神社の祭神の一柱。母は葛木尾治置姫)
関連項目
脚注
- ↑ 「左京神別 天孫 丹比須布」『新撰姓氏録』、弘仁六年。